
FieldKit Submarino

La plataforma de FieldKit Submarino está diseñada para ser una sonda de registro de datos multiparamétrica que se puede usar totalmente sumergida durante largos períodos de tiempo, del orden de meses. El diseño del prototipo permite usar varias baterías recargables de iones de litio y tarjetas µSD de gran capacidad para alargar los periodos de funcionamiento. La unidad está diseñada para recopilar datos de varios sensores e incluye circuitos para conectarse a sondas de oxígeno disuelto, pH, conductividad eléctrica y temperatura externa integradas en la propia unidad. También incluye un sensor de presión y temperatura. El prototipo también incluye un orificio de ventilación para realizar pruebas de presión en la caja.
- Funciona con un microcontrolador de 32 bits de bajo consumo de la serie ATSAMD51
- Incluye sondas y sensores para medir el pH, la conductividad eléctrica, el oxígeno disuelto, la presión y la temperatura
- RTC de alta precisión con compensación de temperatura
- Registro de datos a bordo en la memoria flash integrada
- Su diseño robusto permite un uso prolongado en el campo
- Capaz de funcionar durante semanas sin supervisión, alimentado por batería, gracias a unos módulos de sensores optimizados
| pH | 0.1 a 14.0 (±0.1) |
| Diámetro de sonda | 12 mm |
| Rango de temperatura | 0-99 °C |
| Longitud del cable | 1 m |
| Interfaz | Conector SMA en cable coaxial de 50 Ω |
| Periodo de calibración | 6 meses |
| Espacio del panel | 1 conector SMA |
| Superficie de apoyo de la placa de mamparo | 1 prensaestopas de sonda NPT de 3/4 pulgadas |
| Consumo actual | 16 mA |
| Conductividad eléctrica | 0 a 500000 (±10000) μS/cm |
| Diámetro de sonda | 12 mm |
| Rango de temperatura | 1-60 °C |
| Longitud del cable | 2 m |
| Interfaz | Conector SMA en cable coaxial de 50 Ω |
| Periodo de calibración | 6 meses |
| Espacio del panel | 1 conector SMA |
| Superficie de apoyo de la placa de mamparo | 1 prensaestopas de sonda NPT de 3/4 pulgadas |
| Consumo actual | 30 mA |
| Oxígeno disuelto | 0.1 to 100 (±0.05) %O2 |
| Diámetro de sonda | 16,4 mm |
| Rango de temperatura | 1-60 °C |
| Longitud del cable | 2 m |
| Interfaz | Conector SMA en cable coaxial de 50 Ω |
| Periodo de calibración | 6 meses |
| Espacio del panel | 1 conector SMA |
| Superficie de apoyo de la placa de mamparo | 1 prensaestopas de sonda NPT de 3/4 pulgadas |
| Consumo actual | 16 mA |
| Presión | 0.001 to 2.00 (±0.001) Bar |
| Temperatura | 0.0 a 40.0 (±0.1) °C |
| Diámetro de sonda | 16 mm |
| Rango de temperatura | -20-85 °C |
| Longitud del cable | 45 cm |
| Interfaz | Conector de 4-pos JST GH en 4 24 conductores AWG (I2C @ 3.3 V) |
| Periodo de calibración | 1 año |
| Espacio del panel | 1 conector JST GH 4-pos |
| Superficie de apoyo de la placa de mamparo | 1 M10 por agujero |
| Consumo actual | 1.5 mA |
